Статистика цін в регіоні Комсомольський масив

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Жовтень, 2023 45.0 92.8 150.0 1.90 65.0 105.4 189.5 1.53 56.0 134.1 245.0 1.53 1.57
Листопад, 2023 45.0 93.9 150.0 1.92 63.5 105.9 240.0 1.55 56.0 131.5 245.0 1.48 1.65
Грудень, 2023 45.0 94.8 150.0 1.92 63.5 115.0 240.0 1.62 56.0 126.8 255.0 1.44 1.66
Січень, 2024 45.0 94.4 150.0 1.93 63.5 109.2 240.0 1.58 56.0 127.1 255.0 1.45 1.65
Лютий, 2024 54.5 92.1 150.0 1.90 62.0 106.0 240.0 1.55 55.0 133.8 255.0 1.50 1.56
Березень, 2024 54.5 93.7 150.0 1.94 56.0 105.2 240.0 1.56 55.0 131.2 255.0 1.47 1.58
Квітень, 2024 54.5 96.2 150.0 1.99 55.0 109.8 240.0 1.53 55.0 138.0 450.0 1.54 1.60
Травень, 2024 45.0 96.4 150.0 2.00 55.0 114.1 240.0 1.61 49.0 138.7 450.0 1.56 1.62
Червень, 2024 43.0 94.5 150.0 1.98 55.0 112.5 240.0 1.61 49.0 141.1 450.0 1.58 1.62
Липень, 2024 43.0 93.9 150.0 1.95 52.0 111.5 240.0 1.62 49.0 142.4 450.0 1.58 1.59
Серпень, 2024 49.0 94.7 150.0 1.98 52.0 112.8 240.0 1.65 49.0 140.4 450.0 1.55 1.61
Вересень, 2024 49.0 94.9 150.0 1.98 50.0 113.2 240.0 1.64 55.0 142.6 255.0 1.54 1.61
Жовтень, 2024 49.0 91.8 150.0 1.94 58.0 114.8 240.0 1.65 57.5 141.6 255.0 1.54 1.60

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі