Статистика цін в регіоні Комсомольський масив

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Червень, 2023 45.0 101.0 152.0 2.10 83.0 134.6 175.0 1.76 65.0 148.7 245.0 1.70 1.70
Липень, 2023 45.0 100.1 152.0 2.09 67.0 128.4 175.0 1.71 53.0 147.1 550.0 1.67 1.69
Серпень, 2023 45.0 99.8 152.0 2.08 67.0 122.7 165.0 1.67 53.0 140.9 550.0 1.59 1.66
Вересень, 2023 45.0 97.8 152.0 2.03 67.0 118.1 165.0 1.57 53.0 137.2 550.0 1.56 1.64
Жовтень, 2023 45.0 92.8 150.0 1.90 65.0 105.4 189.5 1.53 56.0 134.1 245.0 1.53 1.57
Листопад, 2023 45.0 93.9 150.0 1.92 63.5 105.9 240.0 1.55 56.0 131.5 245.0 1.48 1.65
Грудень, 2023 45.0 94.8 150.0 1.92 63.5 115.0 240.0 1.62 56.0 126.8 255.0 1.44 1.66
Січень, 2024 45.0 94.4 150.0 1.93 63.5 109.2 240.0 1.58 56.0 127.1 255.0 1.45 1.65
Лютий, 2024 54.5 92.1 150.0 1.90 62.0 106.0 240.0 1.55 55.0 133.8 255.0 1.50 1.56
Березень, 2024 54.5 93.7 150.0 1.94 56.0 105.2 240.0 1.56 55.0 131.2 255.0 1.47 1.58
Квітень, 2024 54.5 96.2 150.0 1.99 55.0 109.8 240.0 1.53 55.0 138.0 450.0 1.54 1.60
Травень, 2024 45.0 96.4 150.0 2.00 55.0 114.1 240.0 1.61 49.0 138.7 450.0 1.56 1.62
Червень, 2024 43.0 94.5 150.0 1.98 55.0 112.5 240.0 1.61 49.0 141.1 450.0 1.58 1.62

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі