Статистика цін в регіоні Комсомольський масив

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Серпень, 2022 30.0 86.3 150.0 1.89 53.0 91.2 183.0 1.52 54.0 147.6 550.0 1.56 1.66
Вересень, 2022 28.0 87.0 150.0 1.87 53.8 95.7 183.0 1.50 50.0 149.8 550.0 1.57 1.65
Жовтень, 2022 28.0 89.6 150.0 1.91 53.8 95.0 183.0 1.51 50.0 153.0 550.0 1.56 1.66
Листопад, 2022 45.0 88.4 150.0 1.90 53.8 92.3 183.0 1.51 50.0 161.2 325.0 1.52 1.67
Грудень, 2022 36.0 86.4 150.0 1.89 50.0 91.8 183.0 1.49 50.0 156.1 325.0 1.51 1.63
Січень, 2023 36.0 83.8 150.0 1.84 49.5 90.3 178.0 1.45 50.0 158.9 325.0 1.55 1.62
Лютий, 2023 41.0 81.2 150.0 1.81 46.5 92.2 178.0 1.47 52.0 155.4 325.0 1.53 1.60
Березень, 2023 42.0 87.9 150.0 1.93 46.5 92.8 175.0 1.49 52.0 148.8 245.0 1.53 1.65
Квітень, 2023 45.0 87.0 152.0 1.93 53.0 98.1 175.0 1.59 52.0 146.0 550.0 1.64 1.72
Травень, 2023 37.0 91.2 152.0 2.02 53.0 106.9 175.0 1.57 53.0 146.0 550.0 1.66 1.62
Червень, 2023 45.0 101.0 152.0 2.10 83.0 134.6 175.0 1.76 65.0 148.7 245.0 1.70 1.70
Липень, 2023 45.0 100.1 152.0 2.09 67.0 128.4 175.0 1.71 53.0 147.1 550.0 1.67 1.69
Серпень, 2023 45.0 99.8 152.0 2.08 67.0 122.7 165.0 1.67 53.0 140.9 550.0 1.59 1.66

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі