| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Листопад, 2024 | 63.0 | 97.0 | 170.0 | 1.97 | 55.0 | 119.7 | 165.0 | 1.80 | 80.0 | 201.9 | 450.0 | 2.01 | 1.91 |
| Грудень, 2024 | 63.0 | 97.1 | 170.0 | 2.00 | 85.0 | 126.1 | 165.0 | 1.88 | 80.0 | 199.0 | 450.0 | 2.00 | 1.93 |
| Січень, 2025 | 63.0 | 95.8 | 170.0 | 1.99 | 85.0 | 132.3 | 165.0 | 1.97 | 80.0 | 196.4 | 450.0 | 1.99 | 1.95 |
| Лютий, 2025 | 63.0 | 93.1 | 130.0 | 1.96 | 85.0 | 141.9 | 170.0 | 2.10 | 90.0 | 203.1 | 450.0 | 2.04 | 1.98 |
| Березень, 2025 | 63.0 | 94.6 | 142.2 | 1.98 | 85.0 | 137.9 | 170.0 | 2.00 | 89.9 | 203.4 | 450.0 | 2.06 | 1.95 |
| Квітень, 2025 | 63.0 | 95.4 | 150.5 | 1.97 | 85.0 | 140.0 | 190.0 | 1.90 | 87.0 | 209.1 | 450.0 | 2.09 | 1.93 |
| Травень, 2025 | 63.0 | 93.7 | 148.7 | 1.95 | 85.0 | 138.5 | 190.0 | 1.88 | 87.0 | 209.5 | 450.0 | 2.08 | 1.92 |
| Червень, 2025 | 57.2 | 91.1 | 153.0 | 1.91 | 85.0 | 136.2 | 190.0 | 1.83 | 76.0 | 209.1 | 450.0 | 2.11 | 1.93 |
| Липень, 2025 | 58.0 | 90.9 | 154.0 | 1.91 | 85.0 | 131.7 | 190.0 | 1.76 | 76.0 | 212.6 | 450.0 | 2.15 | 1.93 |
| Серпень, 2025 | 57.5 | 93.2 | 152.7 | 1.95 | 70.0 | 126.9 | 190.0 | 1.76 | 86.5 | 223.4 | 450.0 | 2.22 | 1.94 |
| Вересень, 2025 | 58.4 | 94.2 | 154.7 | 1.96 | 70.0 | 125.1 | 190.0 | 1.69 | 135.0 | 206.2 | 450.0 | 2.06 | 1.88 |
| Жовтень, 2025 | 49.0 | 92.6 | 155.0 | 1.96 | 70.0 | 128.5 | 190.0 | 1.69 | 135.0 | 212.8 | 450.0 | 2.18 | 1.96 |
| Листопад, 2025 | 34.0 | 92.8 | 155.0 | 1.97 | 85.0 | 133.0 | 190.0 | 1.71 | 72.0 | 210.6 | 450.0 | 2.18 | 1.96 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі