Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Червень, 2021 | 65.0 | 155.6 | 500.0 | 3.01 | 59.0 | 223.5 | 1 200.0 | 3.02 | 64.5 | 365.8 | 4 500.0 | 3.06 | 3.19 |
Липень, 2021 | 65.0 | 174.0 | 500.0 | 3.27 | 63.0 | 242.9 | 1 200.0 | 3.15 | 64.5 | 350.5 | 1 500.0 | 3.17 | 3.32 |
Серпень, 2021 | 60.0 | 172.0 | 1 200.0 | 3.23 | 55.0 | 253.9 | 1 200.0 | 3.20 | 64.5 | 371.6 | 1 500.0 | 3.28 | 3.37 |
Вересень, 2021 | 60.0 | 179.9 | 1 200.0 | 3.26 | 55.0 | 253.6 | 1 200.0 | 3.29 | 80.0 | 390.7 | 3 540.0 | 3.33 | 3.47 |
Жовтень, 2021 | 60.0 | 177.6 | 1 200.0 | 3.31 | 58.0 | 238.4 | 480.0 | 3.31 | 80.0 | 370.4 | 1 500.0 | 3.29 | 3.50 |
Листопад, 2021 | 55.0 | 184.0 | 500.0 | 3.43 | 61.0 | 246.2 | 1 795.0 | 3.28 | 80.0 | 374.7 | 1 500.0 | 3.37 | 3.59 |
Грудень, 2021 | 55.0 | 168.0 | 305.0 | 3.32 | 61.0 | 257.5 | 1 200.0 | 3.31 | 80.0 | 393.0 | 1 500.0 | 3.47 | 3.63 |
Січень, 2022 | 55.0 | 168.2 | 305.0 | 3.32 | 75.0 | 262.1 | 1 200.0 | 3.32 | 80.0 | 368.5 | 1 500.0 | 3.30 | 3.66 |
Лютий, 2022 | 50.0 | 186.1 | 450.0 | 3.52 | 71.0 | 257.7 | 1 200.0 | 3.37 | 92.0 | 389.0 | 1 500.0 | 3.49 | 3.67 |
Березень, 2022 | 50.0 | 193.7 | 450.0 | 3.62 | 80.0 | 259.6 | 536.0 | 3.55 | 92.0 | 400.7 | 1 500.0 | 3.62 | 3.75 |
Квітень, 2022 | 50.0 | 193.7 | 450.0 | 3.62 | 80.0 | 259.6 | 536.0 | 3.55 | 92.0 | 400.7 | 1 500.0 | 3.62 | 3.75 |
Травень, 2022 | 50.0 | 177.4 | 450.0 | 3.34 | 80.0 | 253.0 | 536.0 | 3.41 | 92.0 | 372.0 | 1 500.0 | 3.43 | 3.70 |
Червень, 2022 | 45.0 | 173.6 | 370.0 | 3.26 | 75.0 | 230.0 | 450.0 | 3.25 | 108.9 | 355.4 | 1 500.0 | 3.34 | 3.55 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі