| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Листопад, 2024 | 56.9 | 82.3 | 105.0 | 1.89 | 70.0 | 109.6 | 220.0 | 1.62 | 75.0 | 128.3 | 215.0 | 1.42 | 1.64 |
| Грудень, 2024 | 56.9 | 82.6 | 105.0 | 1.86 | 72.0 | 107.6 | 210.0 | 1.56 | 75.0 | 124.1 | 215.0 | 1.41 | 1.61 |
| Січень, 2025 | 60.0 | 86.0 | 105.0 | 1.94 | 72.0 | 109.1 | 210.0 | 1.56 | 75.0 | 120.7 | 215.0 | 1.39 | 1.63 |
| Лютий, 2025 | 60.0 | 88.1 | 105.0 | 1.98 | 75.0 | 109.1 | 210.0 | 1.55 | 73.0 | 119.5 | 215.0 | 1.37 | 1.63 |
| Березень, 2025 | 56.0 | 89.7 | 114.0 | 2.03 | 75.0 | 110.7 | 210.0 | 1.58 | 73.0 | 121.7 | 215.0 | 1.36 | 1.66 |
| Квітень, 2025 | 56.0 | 86.9 | 114.0 | 1.96 | 75.0 | 114.6 | 210.0 | 1.63 | 73.0 | 122.0 | 215.0 | 1.39 | 1.66 |
| Травень, 2025 | 56.0 | 88.2 | 117.0 | 1.98 | 77.0 | 116.4 | 210.0 | 1.64 | 73.0 | 125.1 | 215.0 | 1.44 | 1.68 |
| Червень, 2025 | 56.0 | 86.8 | 117.0 | 1.98 | 81.0 | 118.8 | 210.0 | 1.67 | 73.0 | 122.4 | 215.0 | 1.43 | 1.69 |
| Липень, 2025 | 56.0 | 85.1 | 117.0 | 1.92 | 82.0 | 124.6 | 220.0 | 1.75 | 73.0 | 126.0 | 215.0 | 1.46 | 1.71 |
| Серпень, 2025 | 60.0 | 83.3 | 117.0 | 1.84 | 75.0 | 121.2 | 220.0 | 1.71 | 73.0 | 129.1 | 215.0 | 1.50 | 1.69 |
| Вересень, 2025 | 60.0 | 81.7 | 117.0 | 1.79 | 82.0 | 124.4 | 230.0 | 1.77 | 73.0 | 127.7 | 215.0 | 1.50 | 1.69 |
| Жовтень, 2025 | 60.0 | 79.3 | 115.0 | 1.76 | 82.0 | 131.3 | 230.0 | 1.87 | 82.0 | 135.3 | 215.0 | 1.59 | 1.74 |
| Листопад, 2025 | 60.0 | 77.8 | 105.0 | 1.72 | 84.0 | 128.0 | 230.0 | 1.85 | 87.0 | 133.6 | 215.0 | 1.56 | 1.71 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі