Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Серпень, 2024 | - | - | - | - | 40.0 | 88.4 | 125.0 | 1.30 | - | - | - | - | 1.30 |
Вересень, 2024 | - | - | - | - | 40.0 | 88.7 | 125.0 | 1.29 | - | - | - | - | 1.29 |
Жовтень, 2024 | - | - | - | - | 46.0 | 91.5 | 125.0 | 1.32 | - | - | - | - | 1.32 |
Листопад, 2024 | - | - | - | - | 46.0 | 92.6 | 125.0 | 1.34 | - | - | - | - | 1.34 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі