| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Август, 2022 | 50.0 | 61.0 | 70.0 | 1.29 | 60.5 | 81.7 | 113.0 | 1.10 | 69.0 | 90.9 | 135.0 | 0.97 | 1.12 |
| Сентябрь, 2022 | 50.0 | 58.7 | 67.0 | 1.28 | 60.5 | 81.0 | 113.0 | 1.09 | 73.5 | 89.9 | 120.0 | 0.93 | 1.10 |
| Октябрь, 2022 | 50.0 | 57.9 | 67.0 | 1.23 | 63.0 | 80.7 | 113.0 | 1.08 | 73.5 | 91.8 | 120.0 | 0.98 | 1.10 |
| Ноябрь, 2022 | 52.0 | 57.8 | 75.0 | 1.25 | 63.0 | 80.7 | 113.0 | 1.08 | 73.5 | 91.8 | 120.0 | 0.98 | 1.10 |
| Декабрь, 2022 | 45.0 | 57.5 | 64.0 | 1.25 | 62.0 | 79.6 | 113.0 | 1.06 | 78.0 | 99.7 | 120.0 | 1.02 | 1.11 |
| Январь, 2023 | 45.0 | 56.3 | 64.0 | 1.25 | 63.0 | 79.4 | 113.0 | 1.05 | 76.0 | 97.9 | 120.0 | 1.00 | 1.10 |
| Февраль, 2023 | 45.0 | 56.9 | 64.0 | 1.23 | 63.0 | 78.0 | 113.0 | 1.08 | 76.0 | 104.0 | 120.0 | 1.06 | 1.13 |
| Март, 2023 | 45.0 | 57.3 | 67.5 | 1.25 | 63.0 | 79.1 | 113.0 | 1.09 | 76.0 | 100.6 | 120.0 | 1.05 | 1.13 |
| Апрель, 2023 | 45.0 | 57.7 | 67.5 | 1.27 | 63.0 | 83.6 | 113.0 | 1.11 | 78.0 | 101.6 | 120.0 | 1.07 | 1.15 |
| Май, 2023 | 45.0 | 58.5 | 70.0 | 1.29 | 63.0 | 86.2 | 113.0 | 1.14 | 78.0 | 103.7 | 120.0 | 1.09 | 1.17 |
| Июнь, 2023 | 50.0 | 64.2 | 111.1 | 1.45 | 73.0 | 88.6 | 113.0 | 1.17 | 78.0 | 101.3 | 120.0 | 1.08 | 1.24 |
| Июль, 2023 | 53.0 | 62.9 | 111.1 | 1.39 | 75.0 | 88.7 | 113.0 | 1.16 | - | - | - | - | 1.28 |
| Август, 2023 | 55.0 | 63.5 | 76.0 | 1.37 | 75.0 | 87.8 | 113.0 | 1.16 | - | - | - | - | 1.26 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости