| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Ноябрь, 2024 | 56.0 | 75.7 | 105.0 | 1.57 | 69.5 | 119.2 | 165.0 | 1.65 | 92.0 | 158.2 | 450.0 | 1.78 | 1.67 |
| Декабрь, 2024 | 56.0 | 76.3 | 105.0 | 1.55 | 85.0 | 118.9 | 155.0 | 1.66 | 92.0 | 156.0 | 450.0 | 1.75 | 1.65 |
| Январь, 2025 | 56.0 | 76.3 | 105.0 | 1.55 | 78.0 | 114.1 | 155.0 | 1.61 | 91.0 | 155.4 | 450.0 | 1.75 | 1.63 |
| Февраль, 2025 | 56.0 | 76.3 | 105.0 | 1.55 | 78.0 | 115.9 | 155.0 | 1.63 | 91.0 | 154.5 | 450.0 | 1.74 | 1.64 |
| Март, 2025 | 56.0 | 75.0 | 105.0 | 1.52 | 77.0 | 114.0 | 155.0 | 1.61 | 91.0 | 151.3 | 450.0 | 1.70 | 1.61 |
| Апрель, 2025 | 56.0 | 74.1 | 105.0 | 1.51 | 77.0 | 110.0 | 155.0 | 1.55 | 91.0 | 150.4 | 450.0 | 1.69 | 1.58 |
| Май, 2025 | 59.5 | 75.4 | 105.0 | 1.59 | 70.0 | 113.5 | 155.0 | 1.58 | 91.0 | 150.2 | 450.0 | 1.69 | 1.62 |
| Июнь, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 110.5 | 155.0 | 1.56 | 91.0 | 155.0 | 450.0 | 1.76 | 1.66 |
| Июль, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 107.5 | 155.0 | 1.54 | 91.0 | 160.1 | 450.0 | 1.80 | 1.67 |
| Август, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 109.0 | 155.0 | 1.52 | 91.0 | 161.8 | 450.0 | 1.82 | 1.67 |
| Сентябрь, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 112.8 | 180.0 | 1.58 | 91.0 | 162.7 | 450.0 | 1.83 | 1.71 |
| Октябрь, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 120.4 | 180.0 | 1.73 | 91.0 | 170.2 | 450.0 | 1.90 | 1.81 |
| Ноябрь, 2025 | - | - | - | - | 72.0 | 119.3 | 180.0 | 1.73 | 91.0 | 170.0 | 450.0 | 1.90 | 1.81 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости