| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Август, 2022 | - | - | - | - | 75.0 | 97.2 | 150.0 | 1.39 | - | - | - | - | 1.39 |
| Сентябрь, 2022 | 42.0 | 73.3 | 95.0 | 1.75 | 75.0 | 101.4 | 150.0 | 1.41 | - | - | - | - | 1.58 |
| Октябрь, 2022 | 59.0 | 79.5 | 95.0 | 1.76 | 75.0 | 103.2 | 150.0 | 1.43 | - | - | - | - | 1.60 |
| Ноябрь, 2022 | 59.0 | 80.1 | 105.0 | 1.77 | 75.0 | 106.7 | 150.0 | 1.45 | - | - | - | - | 1.61 |
| Декабрь, 2022 | 59.0 | 78.7 | 105.0 | 1.73 | 80.0 | 110.6 | 150.0 | 1.48 | 91.0 | 165.4 | 450.0 | 1.89 | 1.70 |
| Январь, 2023 | - | - | - | - | 75.0 | 110.3 | 150.0 | 1.47 | 91.0 | 165.1 | 450.0 | 1.89 | 1.68 |
| Февраль, 2023 | - | - | - | - | 75.0 | 106.6 | 150.0 | 1.43 | 91.0 | 161.8 | 450.0 | 1.84 | 1.64 |
| Март, 2023 | - | - | - | - | 75.0 | 102.7 | 140.0 | 1.40 | 91.0 | 159.9 | 450.0 | 1.82 | 1.61 |
| Апрель, 2023 | 64.0 | 79.5 | 105.0 | 1.69 | 75.0 | 102.2 | 140.0 | 1.39 | 91.0 | 162.4 | 450.0 | 1.85 | 1.65 |
| Май, 2023 | 59.0 | 79.7 | 105.0 | 1.65 | 75.0 | 102.3 | 140.0 | 1.40 | 91.0 | 165.4 | 450.0 | 1.88 | 1.64 |
| Июнь, 2023 | 59.0 | 77.0 | 105.0 | 1.64 | 75.0 | 102.2 | 140.0 | 1.40 | 102.0 | 168.2 | 450.0 | 1.90 | 1.64 |
| Июль, 2023 | 59.0 | 76.3 | 105.0 | 1.64 | 75.0 | 103.0 | 140.0 | 1.40 | 102.0 | 167.6 | 450.0 | 1.90 | 1.65 |
| Август, 2023 | 59.0 | 77.0 | 105.0 | 1.67 | 75.0 | 103.2 | 140.0 | 1.40 | 61.0 | 170.9 | 655.0 | 1.93 | 1.67 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости