Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Январь, 2024 | 52.5 | 62.3 | 87.0 | 1.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.36 |
Февраль, 2024 | 52.5 | 61.0 | 87.0 | 1.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.36 |
Май, 2024 | - | - | - | - | 65.0 | 77.8 | 100.0 | 1.31 | - | - | - | - | 1.31 |
Июнь, 2024 | - | - | - | - | 65.0 | 77.7 | 100.0 | 1.31 | - | - | - | - | 1.31 |
Июль, 2024 | - | - | - | - | 65.0 | 80.7 | 119.0 | 1.38 | - | - | - | - | 1.38 |
Август, 2024 | - | - | - | - | 65.0 | 81.2 | 119.0 | 1.42 | - | - | - | - | 1.42 |
Сентябрь, 2024 | - | - | - | - | 36.6 | 88.4 | 290.0 | 1.47 | - | - | - | - | 1.47 |
Октябрь, 2024 | - | - | - | - | 36.6 | 86.1 | 290.0 | 1.44 | - | - | - | - | 1.44 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости