Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Июнь, 2021 | 57.0 | 64.7 | 83.5 | 1.38 | 71.0 | 95.0 | 130.0 | 1.44 | 92.0 | 119.6 | 145.0 | 1.20 | 1.58 |
Июль, 2021 | 57.0 | 64.5 | 70.0 | 1.50 | 71.0 | 95.8 | 175.0 | 1.43 | - | - | - | - | 1.74 |
Август, 2021 | - | - | - | - | 71.0 | 95.5 | 138.0 | 1.40 | - | - | - | - | 1.40 |
Сентябрь, 2021 | - | - | - | - | 73.0 | 91.9 | 130.0 | 1.41 | - | - | - | - | 1.41 |
Октябрь, 2021 | - | - | - | - | 71.0 | 89.9 | 130.0 | 1.40 | - | - | - | - | 1.40 |
Ноябрь, 2021 | 41.5 | 67.4 | 87.0 | 1.51 | 70.6 | 91.9 | 130.0 | 1.44 | 89.7 | 118.4 | 146.4 | 1.31 | 1.66 |
Декабрь, 2021 | 41.5 | 67.9 | 90.0 | 1.59 | 70.6 | 100.5 | 155.0 | 1.55 | 89.7 | 114.0 | 146.4 | 1.38 | 1.73 |
Январь, 2022 | 41.5 | 68.5 | 145.0 | 1.61 | 70.6 | 104.3 | 145.0 | 1.60 | 89.7 | 142.5 | 280.0 | 1.60 | 1.60 |
Февраль, 2022 | 41.5 | 73.3 | 145.0 | 1.71 | 70.6 | 104.8 | 145.0 | 1.54 | 89.7 | 143.1 | 280.0 | 1.57 | 1.61 |
Март, 2022 | 41.5 | 72.5 | 139.0 | 1.70 | 70.6 | 103.0 | 145.0 | 1.48 | - | - | - | - | 1.59 |
Апрель, 2022 | 41.5 | 72.5 | 139.0 | 1.70 | 70.6 | 103.0 | 145.0 | 1.48 | - | - | - | - | 1.59 |
Май, 2022 | 41.5 | 70.5 | 139.0 | 1.65 | 70.6 | 103.0 | 145.0 | 1.48 | - | - | - | - | 1.57 |
Июнь, 2022 | 40.0 | 67.2 | 88.0 | 1.59 | 77.0 | 102.0 | 127.0 | 1.42 | - | - | - | - | 1.50 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости