| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Март, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 93.1 | 130.0 | 0.85 | 0.85 |
| Апрель, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 93.1 | 130.0 | 0.85 | 0.85 |
| Май, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 121.2 | 398.0 | 1.21 | 1.21 |
| Июнь, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.0 | 115.3 | 398.0 | 1.15 | 1.15 |
| Июль, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.0 | 81.8 | 130.0 | 0.83 | 0.83 |
| Август, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.0 | 83.9 | 110.0 | 0.85 | 0.85 |
| Сентябрь, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.0 | 93.8 | 375.0 | 0.92 | 0.92 |
| Октябрь, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.0 | 113.3 | 375.0 | 1.12 | 1.12 |
| Ноябрь, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 94.7 | 139.0 | 0.87 | 0.87 |
| Декабрь, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 93.9 | 139.0 | 0.84 | 0.84 |
| Январь, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 93.7 | 139.0 | 0.84 | 0.84 |
| Февраль, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 93.7 | 139.0 | 0.86 | 0.86 |
| Март, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.0 | 89.7 | 139.0 | 0.84 | 0.84 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости