Статистика цен в регионе Шевченковский (центр)

от

до

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Октябрь, 2023 60.0 116.5 225.0 2.47 44.0 166.0 459.3 2.40 85.0 311.4 1 699.0 2.70 2.79
Ноябрь, 2023 55.0 115.8 285.0 2.47 44.0 167.5 465.4 2.41 65.0 300.9 1 699.0 2.60 2.79
Декабрь, 2023 30.0 110.6 285.0 2.38 44.0 166.0 474.9 2.41 65.0 306.0 1 699.0 2.63 2.77
Январь, 2024 30.0 111.0 285.0 2.38 44.0 165.3 472.2 2.41 65.0 306.5 1 699.0 2.61 2.76
Февраль, 2024 30.0 112.3 285.0 2.41 44.0 169.1 465.7 2.45 65.0 295.6 1 699.0 2.55 2.73
Март, 2024 55.0 117.7 285.0 2.53 57.6 168.5 466.6 2.45 65.0 289.6 1 699.0 2.57 2.72
Апрель, 2024 57.0 118.6 285.0 2.50 43.0 167.4 463.9 2.41 65.0 283.5 1 699.0 2.55 2.70
Май, 2024 55.0 114.0 285.0 2.38 43.0 169.0 462.8 2.46 80.0 302.4 1 699.0 2.62 2.69
Июнь, 2024 52.0 113.6 285.0 2.39 57.6 169.8 407.0 2.53 80.0 302.0 1 699.0 2.60 2.69
Июль, 2024 52.0 110.3 285.0 2.31 57.6 168.5 407.0 2.51 80.0 305.6 1 699.0 2.64 2.68
Август, 2024 60.0 107.9 210.0 2.27 57.6 169.6 407.0 2.53 80.0 311.0 1 699.0 2.66 2.68
Сентябрь, 2024 60.0 111.3 210.0 2.36 57.6 169.9 407.0 2.55 80.0 311.3 1 699.0 2.67 2.69
Октябрь, 2024 60.0 113.1 210.0 2.39 57.6 167.2 407.0 2.47 59.0 308.7 1 699.0 2.65 2.67

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади