Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Ноябрь, 2023 | - | - | - | - | 59.9 | 83.0 | 99.0 | 1.24 | 66.5 | 107.7 | 180.0 | 1.22 | 1.23 |
Декабрь, 2023 | - | - | - | - | 59.9 | 82.7 | 109.0 | 1.24 | 63.5 | 110.2 | 180.0 | 1.25 | 1.24 |
Январь, 2024 | - | - | - | - | 42.9 | 83.5 | 109.0 | 1.29 | 63.5 | 109.2 | 130.0 | 1.22 | 1.26 |
Февраль, 2024 | - | - | - | - | 42.5 | 81.8 | 109.0 | 1.26 | 68.0 | 110.9 | 180.0 | 1.28 | 1.27 |
Март, 2024 | 59.0 | 88.3 | 117.0 | 1.98 | 42.2 | 88.2 | 160.0 | 1.32 | 63.5 | 104.0 | 180.0 | 1.25 | 1.52 |
Апрель, 2024 | 55.0 | 77.1 | 117.0 | 1.75 | 42.2 | 91.1 | 160.0 | 1.35 | 63.5 | 108.3 | 130.0 | 1.26 | 1.45 |
Май, 2024 | 51.5 | 73.2 | 103.7 | 1.68 | 39.7 | 88.4 | 160.0 | 1.31 | 82.0 | 106.7 | 130.0 | 1.23 | 1.41 |
Июнь, 2024 | 51.0 | 74.0 | 103.7 | 1.70 | 39.0 | 87.6 | 160.0 | 1.30 | 82.0 | 106.4 | 130.0 | 1.22 | 1.41 |
Июль, 2024 | 47.0 | 73.8 | 104.6 | 1.70 | 39.0 | 87.0 | 160.0 | 1.29 | 82.0 | 105.2 | 130.0 | 1.21 | 1.40 |
Август, 2024 | 31.5 | 72.4 | 105.7 | 1.67 | 38.0 | 85.7 | 160.0 | 1.28 | 82.0 | 104.9 | 130.0 | 1.19 | 1.38 |
Сентябрь, 2024 | 31.5 | 68.8 | 105.7 | 1.62 | 38.0 | 87.0 | 196.1 | 1.31 | 82.0 | 105.7 | 130.0 | 1.20 | 1.37 |
Октябрь, 2024 | 31.5 | 66.4 | 102.5 | 1.57 | 38.0 | 87.2 | 196.1 | 1.31 | 80.0 | 105.2 | 130.0 | 1.20 | 1.36 |
Ноябрь, 2024 | 36.0 | 67.9 | 102.5 | 1.61 | 38.0 | 87.8 | 155.0 | 1.32 | 80.0 | 105.2 | 130.0 | 1.20 | 1.38 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости