| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Март, 2024 | 63.0 | 92.4 | 129.9 | 2.12 | 43.5 | 120.3 | 210.0 | 1.78 | 80.0 | 166.5 | 300.0 | 1.77 | 1.89 |
| Апрель, 2024 | 63.0 | 92.5 | 128.0 | 2.08 | 43.0 | 121.2 | 200.0 | 1.80 | 72.0 | 166.5 | 300.0 | 1.79 | 1.89 |
| Май, 2024 | 63.0 | 96.4 | 128.0 | 2.04 | 42.0 | 121.9 | 200.0 | 1.81 | 105.0 | 168.6 | 300.0 | 1.79 | 1.88 |
| Июнь, 2024 | - | - | - | - | 42.0 | 118.9 | 200.0 | 1.80 | 105.0 | 171.1 | 300.0 | 1.83 | 1.82 |
| Июль, 2024 | - | - | - | - | 39.0 | 117.5 | 200.0 | 1.81 | 105.0 | 169.8 | 300.0 | 1.83 | 1.82 |
| Август, 2024 | - | - | - | - | 39.0 | 117.1 | 200.0 | 1.83 | 105.0 | 169.1 | 300.0 | 1.83 | 1.83 |
| Сентябрь, 2024 | - | - | - | - | 60.0 | 117.4 | 200.0 | 1.83 | 105.0 | 175.0 | 300.0 | 1.90 | 1.87 |
| Октябрь, 2024 | - | - | - | - | 50.0 | 114.3 | 200.0 | 1.80 | 105.0 | 175.6 | 300.0 | 1.91 | 1.85 |
| Ноябрь, 2024 | 39.0 | 83.7 | 110.0 | 1.93 | 50.0 | 119.3 | 200.0 | 1.83 | 105.0 | 175.6 | 300.0 | 1.91 | 1.89 |
| Декабрь, 2024 | - | - | - | - | 60.0 | 119.0 | 200.0 | 1.86 | 105.0 | 182.1 | 300.0 | 1.87 | 1.86 |
| Январь, 2025 | 30.0 | 65.6 | 94.5 | 1.76 | 60.0 | 118.3 | 200.0 | 1.82 | 105.0 | 181.3 | 300.0 | 1.86 | 1.82 |
| Февраль, 2025 | 30.0 | 67.3 | 90.0 | 1.75 | 60.0 | 110.4 | 200.0 | 1.71 | 105.0 | 185.2 | 300.0 | 1.88 | 1.78 |
| Март, 2025 | 30.0 | 76.2 | 110.0 | 1.83 | 60.0 | 107.1 | 155.0 | 1.68 | 68.0 | 186.0 | 300.0 | 1.88 | 1.80 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости