| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Июнь, 2021 | 40.0 | 100.4 | 182.6 | 1.92 | 50.0 | 103.4 | 155.0 | 1.79 | - | - | - | - | 1.85 |
| Июль, 2021 | - | - | - | - | 51.0 | 99.5 | 155.0 | 1.75 | - | - | - | - | 1.75 |
| Август, 2021 | 67.0 | 106.6 | 180.0 | 2.23 | 45.0 | 100.5 | 140.0 | 1.73 | - | - | - | - | 1.98 |
| Сентябрь, 2021 | 68.0 | 102.2 | 180.0 | 2.29 | 59.0 | 108.1 | 145.0 | 1.75 | 72.0 | 154.8 | 260.0 | 1.71 | 1.92 |
| Октябрь, 2021 | 53.0 | 98.2 | 225.0 | 2.22 | 59.0 | 104.3 | 210.0 | 1.64 | 72.0 | 152.7 | 300.0 | 1.72 | 1.86 |
| Ноябрь, 2021 | 53.0 | 108.2 | 225.0 | 2.33 | 56.0 | 108.7 | 202.0 | 1.68 | 72.0 | 150.9 | 300.0 | 1.74 | 1.91 |
| Декабрь, 2021 | 53.0 | 111.3 | 225.0 | 2.44 | 62.0 | 120.7 | 175.0 | 1.78 | 72.0 | 143.5 | 300.0 | 1.69 | 1.97 |
| Январь, 2022 | 53.0 | 112.2 | 250.0 | 2.47 | 59.5 | 119.0 | 165.0 | 1.69 | 72.0 | 142.1 | 300.0 | 1.71 | 1.96 |
| Февраль, 2022 | 53.0 | 113.7 | 250.0 | 2.51 | 59.5 | 118.7 | 165.0 | 1.76 | 72.0 | 146.7 | 300.0 | 1.73 | 2.00 |
| Март, 2022 | 53.0 | 114.9 | 250.0 | 2.54 | 59.5 | 114.9 | 165.0 | 1.71 | 72.0 | 144.9 | 300.0 | 1.72 | 1.99 |
| Апрель, 2022 | 37.2 | 112.7 | 450.0 | 2.47 | 59.5 | 114.9 | 165.0 | 1.71 | 72.0 | 144.9 | 300.0 | 1.72 | 1.97 |
| Май, 2022 | 35.0 | 109.7 | 450.0 | 2.40 | 58.0 | 125.6 | 200.0 | 1.87 | 72.0 | 144.9 | 300.0 | 1.72 | 2.00 |
| Июнь, 2022 | 40.0 | 98.7 | 250.0 | 2.30 | 58.0 | 121.4 | 200.0 | 1.89 | 60.0 | 152.3 | 300.0 | 1.73 | 1.97 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости