| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Март, 2024 | 40.0 | 75.8 | 100.0 | 1.80 | 55.0 | 149.1 | 330.0 | 1.74 | 59.0 | 96.1 | 212.0 | 1.32 | 1.62 |
| Апрель, 2024 | 40.0 | 75.8 | 100.0 | 1.79 | 50.0 | 136.5 | 330.0 | 1.69 | 59.0 | 89.7 | 175.0 | 1.30 | 1.59 |
| Май, 2024 | 40.0 | 75.6 | 100.0 | 1.75 | 49.0 | 118.6 | 330.0 | 1.63 | 49.0 | 89.6 | 200.0 | 1.30 | 1.56 |
| Июнь, 2024 | 40.0 | 76.5 | 100.0 | 1.75 | 36.5 | 117.1 | 360.0 | 1.68 | 49.0 | 92.3 | 200.0 | 1.30 | 1.57 |
| Июль, 2024 | 40.0 | 76.4 | 100.0 | 1.74 | 43.0 | 115.2 | 360.0 | 1.66 | 49.0 | 86.8 | 175.0 | 1.28 | 1.56 |
| Август, 2024 | 40.0 | 76.6 | 100.0 | 1.74 | 43.0 | 116.7 | 360.0 | 1.66 | 49.0 | 85.5 | 175.0 | 1.26 | 1.56 |
| Сентябрь, 2024 | 60.0 | 80.2 | 100.0 | 1.78 | 44.0 | 121.5 | 330.0 | 1.65 | 49.0 | 89.9 | 175.0 | 1.28 | 1.57 |
| Октябрь, 2024 | 60.0 | 79.8 | 100.0 | 1.79 | 55.0 | 110.1 | 330.0 | 1.61 | 49.0 | 84.6 | 175.0 | 1.26 | 1.55 |
| Ноябрь, 2024 | 55.0 | 78.4 | 100.0 | 1.77 | 43.0 | 112.4 | 360.0 | 1.60 | 49.0 | 84.4 | 175.0 | 1.28 | 1.55 |
| Декабрь, 2024 | 55.0 | 79.4 | 100.0 | 1.81 | 43.0 | 113.2 | 360.0 | 1.63 | 55.0 | 85.1 | 175.0 | 1.29 | 1.58 |
| Январь, 2025 | - | - | - | - | 43.0 | 112.2 | 360.0 | 1.61 | 55.0 | 93.8 | 200.0 | 1.34 | 1.48 |
| Февраль, 2025 | - | - | - | - | 43.0 | 107.8 | 360.0 | 1.60 | 55.0 | 86.9 | 200.0 | 1.32 | 1.46 |
| Март, 2025 | 60.0 | 84.7 | 108.0 | 1.88 | 43.0 | 109.2 | 360.0 | 1.61 | 59.0 | 100.7 | 285.0 | 1.40 | 1.63 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости