Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Октябрь, 2023 | 70.0 | 82.8 | 95.0 | 1.82 | - | - | - | - | 59.0 | 89.4 | 150.0 | 1.24 | 1.53 |
Ноябрь, 2023 | 39.9 | 72.8 | 95.0 | 1.69 | - | - | - | - | 59.0 | 87.9 | 150.0 | 1.22 | 1.46 |
Декабрь, 2023 | 39.9 | 74.7 | 100.0 | 1.73 | - | - | - | - | 53.0 | 109.2 | 550.0 | 1.38 | 1.56 |
Январь, 2024 | 39.9 | 76.3 | 100.0 | 1.77 | 55.0 | 105.0 | 140.0 | 1.55 | 53.0 | 98.5 | 550.0 | 1.31 | 1.54 |
Февраль, 2024 | 39.9 | 75.5 | 100.0 | 1.79 | 85.0 | 151.3 | 330.0 | 1.73 | 59.0 | 94.9 | 212.0 | 1.26 | 1.59 |
Март, 2024 | 40.0 | 75.8 | 100.0 | 1.80 | 55.0 | 149.1 | 330.0 | 1.74 | 59.0 | 96.1 | 212.0 | 1.32 | 1.62 |
Апрель, 2024 | 40.0 | 75.8 | 100.0 | 1.79 | 50.0 | 136.5 | 330.0 | 1.69 | 59.0 | 89.7 | 175.0 | 1.30 | 1.59 |
Май, 2024 | 40.0 | 75.6 | 100.0 | 1.75 | 49.0 | 118.6 | 330.0 | 1.63 | 49.0 | 89.6 | 200.0 | 1.30 | 1.56 |
Июнь, 2024 | 40.0 | 76.5 | 100.0 | 1.75 | 36.5 | 117.1 | 360.0 | 1.68 | 49.0 | 92.3 | 200.0 | 1.30 | 1.57 |
Июль, 2024 | 40.0 | 76.4 | 100.0 | 1.74 | 43.0 | 115.2 | 360.0 | 1.66 | 49.0 | 86.8 | 175.0 | 1.28 | 1.56 |
Август, 2024 | 40.0 | 76.6 | 100.0 | 1.74 | 43.0 | 116.7 | 360.0 | 1.66 | 49.0 | 85.5 | 175.0 | 1.26 | 1.56 |
Сентябрь, 2024 | 60.0 | 80.2 | 100.0 | 1.78 | 44.0 | 121.5 | 330.0 | 1.65 | 49.0 | 89.9 | 175.0 | 1.28 | 1.57 |
Октябрь, 2024 | 60.0 | 79.8 | 100.0 | 1.79 | 55.0 | 110.1 | 330.0 | 1.61 | 49.0 | 84.6 | 175.0 | 1.26 | 1.55 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости