| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Март, 2022 | 37.4 | 56.8 | 88.0 | 1.61 | 55.0 | 90.6 | 140.0 | 1.44 | 65.0 | 103.2 | 200.0 | 1.23 | 1.43 |
| Апрель, 2022 | 37.4 | 56.8 | 88.0 | 1.61 | 55.0 | 90.6 | 140.0 | 1.44 | 65.0 | 103.2 | 200.0 | 1.23 | 1.39 |
| Май, 2022 | 37.4 | 56.8 | 88.0 | 1.61 | 40.0 | 96.9 | 200.0 | 1.56 | 65.0 | 103.2 | 200.0 | 1.23 | 1.42 |
| Июнь, 2022 | 45.0 | 63.8 | 93.0 | 1.69 | 40.0 | 74.9 | 120.0 | 1.28 | 59.0 | 134.1 | 200.0 | 1.36 | 1.40 |
| Июль, 2022 | 45.0 | 66.4 | 93.0 | 1.61 | 45.0 | 81.4 | 165.0 | 1.34 | 57.0 | 115.2 | 200.0 | 1.28 | 1.38 |
| Август, 2022 | 33.0 | 65.6 | 93.0 | 1.55 | 45.5 | 86.7 | 165.0 | 1.36 | 46.0 | 104.7 | 199.0 | 1.24 | 1.35 |
| Сентябрь, 2022 | 30.0 | 67.7 | 93.0 | 1.59 | 50.0 | 86.4 | 165.0 | 1.40 | 46.0 | 106.8 | 199.0 | 1.23 | 1.37 |
| Октябрь, 2022 | 45.0 | 69.6 | 93.0 | 1.64 | 47.0 | 86.5 | 139.0 | 1.38 | 52.0 | 101.9 | 200.0 | 1.20 | 1.37 |
| Ноябрь, 2022 | 33.0 | 66.7 | 93.0 | 1.63 | 44.0 | 77.5 | 120.0 | 1.29 | 52.0 | 102.9 | 200.0 | 1.17 | 1.34 |
| Декабрь, 2022 | 32.2 | 58.8 | 88.0 | 1.63 | 44.0 | 76.2 | 120.0 | 1.27 | 52.0 | 103.6 | 200.0 | 1.18 | 1.34 |
| Январь, 2023 | 32.2 | 59.4 | 88.0 | 1.66 | 44.0 | 76.7 | 120.0 | 1.26 | 39.0 | 93.4 | 200.0 | 1.14 | 1.31 |
| Февраль, 2023 | - | - | - | - | 42.5 | 74.4 | 120.0 | 1.23 | 50.0 | 91.5 | 200.0 | 1.14 | 1.18 |
| Март, 2023 | - | - | - | - | 42.5 | 73.7 | 120.0 | 1.23 | 50.0 | 94.6 | 180.0 | 1.14 | 1.18 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости