| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Август, 2022 | 39.0 | 69.7 | 137.0 | 1.69 | - | - | - | - | 53.0 | 134.8 | 360.0 | 1.49 | 1.59 |
| Сентябрь, 2022 | 39.0 | 68.2 | 137.0 | 1.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 |
| Октябрь, 2022 | - | - | - | - | 44.0 | 75.8 | 97.0 | 1.23 | - | - | - | - | 1.23 |
| Ноябрь, 2022 | 33.0 | 70.1 | 149.0 | 1.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.68 |
| Январь, 2023 | - | - | - | - | 63.0 | 80.8 | 97.0 | 1.29 | - | - | - | - | 1.29 |
| Август, 2023 | - | - | - | - | 63.0 | 72.8 | 83.0 | 1.28 | 53.0 | 124.8 | 360.0 | 1.42 | 1.35 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости