Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Июнь, 2021 | 59.0 | 63.4 | 75.0 | 1.30 | 58.0 | 74.4 | 91.0 | 1.10 | 68.0 | 94.5 | 130.0 | 1.18 | 1.20 |
Июль, 2021 | 60.0 | 63.3 | 70.0 | 1.28 | 58.0 | 75.9 | 93.5 | 1.12 | 68.0 | 99.8 | 130.0 | 1.21 | 1.20 |
Август, 2021 | 55.5 | 65.8 | 75.0 | 1.36 | 58.0 | 77.5 | 93.5 | 1.15 | 90.0 | 105.7 | 130.0 | 1.25 | 1.25 |
Сентябрь, 2021 | 45.0 | 65.6 | 137.0 | 1.43 | 58.0 | 77.6 | 93.5 | 1.15 | 90.0 | 103.6 | 130.0 | 1.25 | 1.28 |
Октябрь, 2021 | 42.0 | 70.3 | 137.0 | 1.56 | - | - | - | - | 76.9 | 102.6 | 130.0 | 1.25 | 1.40 |
Ноябрь, 2021 | 42.0 | 72.3 | 137.0 | 1.61 | - | - | - | - | 75.0 | 101.8 | 130.0 | 1.24 | 1.42 |
Декабрь, 2021 | 39.0 | 71.5 | 137.0 | 1.64 | - | - | - | - | 75.0 | 106.0 | 149.5 | 1.31 | 1.47 |
Январь, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 109.9 | 149.5 | 1.33 | 1.33 |
Февраль, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 106.8 | 149.5 | 1.33 | 1.33 |
Март, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 103.5 | 149.5 | 1.33 | 1.33 |
Апрель, 2022 | - | - | - | - | 55.0 | 108.8 | 210.0 | 1.70 | 60.0 | 103.5 | 149.5 | 1.33 | 1.51 |
Май, 2022 | 48.0 | 71.8 | 137.0 | 1.64 | 38.0 | 107.2 | 210.0 | 1.70 | 59.0 | 130.1 | 360.0 | 1.47 | 1.60 |
Июнь, 2022 | 43.6 | 72.7 | 137.0 | 1.70 | 38.0 | 100.7 | 210.0 | 1.63 | 59.0 | 141.5 | 360.0 | 1.52 | 1.62 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости