| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Март, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 119.5 | 240.0 | 1.36 | 1.36 |
| Апрель, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 119.5 | 240.0 | 1.36 | 1.36 |
| Май, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 130.8 | 240.0 | 1.42 | 1.42 |
| Июнь, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 135.3 | 240.0 | 1.44 | 1.44 |
| Июль, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.0 | 125.8 | 240.0 | 1.36 | 1.36 |
| Август, 2022 | 53.0 | 82.0 | 137.0 | 1.59 | - | - | - | - | 80.0 | 119.8 | 240.0 | 1.32 | 1.46 |
| Сентябрь, 2022 | 53.0 | 81.2 | 137.0 | 1.62 | - | - | - | - | 80.0 | 110.5 | 150.0 | 1.26 | 1.44 |
| Октябрь, 2022 | 53.0 | 82.5 | 137.0 | 1.55 | - | - | - | - | 74.8 | 107.5 | 150.0 | 1.24 | 1.40 |
| Ноябрь, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.8 | 107.3 | 150.0 | 1.24 | 1.24 |
| Декабрь, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.8 | 104.1 | 150.0 | 1.21 | 1.21 |
| Январь, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.9 | 104.6 | 150.0 | 1.21 | 1.21 |
| Февраль, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.9 | 103.6 | 150.0 | 1.23 | 1.23 |
| Март, 2023 | 44.0 | 71.7 | 95.0 | 1.57 | - | - | - | - | 79.9 | 107.8 | 150.0 | 1.24 | 1.40 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости