Статистика цен в регионе Подол

от

до

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Август, 2022 75.0 108.7 150.0 2.28 60.0 168.2 360.0 2.51 50.0 239.6 600.0 2.37 2.16
Сентябрь, 2022 75.0 109.7 150.0 2.27 60.0 164.8 360.0 2.46 120.0 269.7 480.0 2.48 2.18
Октябрь, 2022 60.0 114.6 175.0 2.43 55.0 173.1 360.0 2.56 119.0 242.0 480.0 2.22 2.18
Ноябрь, 2022 54.0 103.9 175.0 2.36 54.0 170.4 360.0 2.57 88.0 234.0 480.0 2.17 2.15
Декабрь, 2022 55.0 108.4 175.0 2.31 55.0 174.9 360.0 2.62 88.0 241.5 480.0 2.20 2.14
Январь, 2023 55.0 104.8 175.0 2.30 54.0 178.9 360.0 2.62 53.0 204.1 480.0 2.00 2.08
Февраль, 2023 55.0 102.8 175.0 2.27 57.0 180.7 360.0 2.63 53.0 192.0 480.0 1.96 2.06
Март, 2023 55.0 106.3 175.0 2.31 54.0 181.7 360.0 2.71 50.0 198.1 550.0 2.02 2.10
Апрель, 2023 55.0 98.5 175.0 2.31 54.0 179.1 360.0 2.67 50.0 204.5 550.0 2.01 2.14
Май, 2023 - - - - 68.0 178.8 360.0 2.63 50.0 213.3 550.0 2.09 2.15
Июнь, 2023 - - - - 68.0 177.5 360.0 2.58 60.0 220.9 550.0 2.09 2.14
Июль, 2023 - - - - 68.0 175.0 360.0 2.55 60.0 215.8 480.0 2.07 2.12
Август, 2023 55.0 133.2 449.0 2.49 66.0 173.9 360.0 2.46 59.0 211.3 480.0 2.03 2.16

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади