Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Октябрь, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 124.3 | 280.0 | 1.45 | 1.45 |
Ноябрь, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 117.0 | 280.0 | 1.40 | 1.40 |
Декабрь, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 117.7 | 280.0 | 1.42 | 1.42 |
Январь, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 122.3 | 280.0 | 1.42 | 1.42 |
Февраль, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 120.4 | 280.0 | 1.42 | 1.42 |
Март, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 123.7 | 280.0 | 1.45 | 1.45 |
Апрель, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 123.2 | 280.0 | 1.48 | 1.48 |
Май, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 122.3 | 280.0 | 1.46 | 1.46 |
Июнь, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 119.9 | 280.0 | 1.44 | 1.44 |
Июль, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 116.6 | 280.0 | 1.42 | 1.42 |
Август, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 117.4 | 280.0 | 1.39 | 1.39 |
Сентябрь, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 112.2 | 280.0 | 1.34 | 1.34 |
Октябрь, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 121.5 | 280.0 | 1.40 | 1.40 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости