| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Ноябрь, 2024 | - | - | - | - | 65.0 | 108.7 | 145.0 | 1.77 | 50.0 | 127.0 | 220.0 | 1.53 | 1.65 |
| Декабрь, 2024 | - | - | - | - | 65.0 | 107.5 | 145.0 | 1.77 | 77.0 | 128.5 | 220.0 | 1.57 | 1.67 |
| Январь, 2025 | - | - | - | - | 65.0 | 106.8 | 145.0 | 1.74 | 67.5 | 118.5 | 220.0 | 1.51 | 1.63 |
| Февраль, 2025 | 57.0 | 91.1 | 140.0 | 2.05 | 62.0 | 99.9 | 145.0 | 1.63 | 65.0 | 108.0 | 220.0 | 1.38 | 1.69 |
| Март, 2025 | 57.0 | 90.4 | 140.0 | 2.01 | 62.0 | 98.3 | 145.0 | 1.58 | 67.0 | 112.8 | 220.0 | 1.40 | 1.67 |
| Апрель, 2025 | 57.0 | 91.5 | 140.0 | 1.93 | 62.0 | 91.8 | 130.0 | 1.44 | 68.0 | 105.9 | 220.0 | 1.33 | 1.57 |
| Май, 2025 | 57.0 | 91.9 | 140.0 | 1.96 | 62.0 | 95.9 | 150.0 | 1.47 | 68.0 | 106.6 | 220.0 | 1.34 | 1.59 |
| Июнь, 2025 | 57.0 | 89.3 | 140.0 | 1.90 | 62.0 | 98.4 | 155.0 | 1.52 | 66.0 | 107.1 | 220.0 | 1.35 | 1.59 |
| Июль, 2025 | 57.0 | 88.8 | 140.0 | 1.91 | 62.0 | 104.2 | 155.0 | 1.65 | 66.0 | 106.7 | 220.0 | 1.35 | 1.63 |
| Август, 2025 | 57.0 | 89.7 | 140.0 | 1.96 | 58.0 | 103.3 | 210.0 | 1.63 | 62.0 | 104.6 | 220.0 | 1.31 | 1.63 |
| Сентябрь, 2025 | 60.0 | 87.6 | 140.0 | 1.99 | 62.0 | 102.6 | 210.0 | 1.60 | 62.0 | 103.4 | 220.0 | 1.29 | 1.62 |
| Октябрь, 2025 | 60.0 | 88.0 | 140.0 | 2.00 | 61.5 | 104.8 | 210.0 | 1.60 | 62.0 | 105.1 | 220.0 | 1.30 | 1.63 |
| Ноябрь, 2025 | 62.0 | 86.9 | 140.0 | 2.01 | 62.0 | 104.6 | 210.0 | 1.62 | 62.0 | 107.1 | 185.0 | 1.31 | 1.64 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости