Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Июнь, 2021 | - | - | - | - | 55.0 | 94.8 | 130.0 | 1.61 | 55.0 | 106.7 | 200.0 | 1.33 | 1.47 |
Июль, 2021 | 52.0 | 90.0 | 140.0 | 1.96 | 48.0 | 93.0 | 130.0 | 1.60 | 55.0 | 113.2 | 203.0 | 1.35 | 1.64 |
Август, 2021 | 50.5 | 79.5 | 140.0 | 1.74 | 45.0 | 89.5 | 280.0 | 1.55 | 55.0 | 128.8 | 203.0 | 1.45 | 1.58 |
Сентябрь, 2021 | 50.5 | 75.3 | 140.0 | 1.62 | 43.0 | 90.5 | 280.0 | 1.56 | 65.0 | 136.0 | 203.0 | 1.50 | 1.56 |
Октябрь, 2021 | 50.5 | 83.6 | 130.0 | 1.79 | 56.0 | 91.2 | 140.0 | 1.63 | - | - | - | - | 1.71 |
Ноябрь, 2021 | 56.0 | 87.9 | 130.0 | 1.87 | 55.0 | 98.5 | 300.0 | 1.66 | - | - | - | - | 1.76 |
Декабрь, 2021 | 56.0 | 88.4 | 130.0 | 1.87 | 55.0 | 111.7 | 300.0 | 1.78 | - | - | - | - | 1.83 |
Январь, 2022 | 56.0 | 90.6 | 140.0 | 1.92 | 55.0 | 115.4 | 300.0 | 1.84 | - | - | - | - | 1.88 |
Февраль, 2022 | 57.5 | 101.8 | 140.0 | 2.15 | 55.0 | 112.5 | 400.0 | 1.78 | - | - | - | - | 1.97 |
Март, 2022 | 57.5 | 100.7 | 140.0 | 2.13 | 56.0 | 112.0 | 160.0 | 1.76 | - | - | - | - | 1.95 |
Апрель, 2022 | 57.5 | 100.7 | 140.0 | 2.13 | 56.0 | 112.0 | 160.0 | 1.76 | - | - | - | - | 1.95 |
Май, 2022 | 57.5 | 100.7 | 140.0 | 2.13 | 45.0 | 104.3 | 160.0 | 1.63 | - | - | - | - | 1.88 |
Июнь, 2022 | 79.5 | 107.2 | 140.0 | 2.14 | 45.0 | 96.1 | 170.0 | 1.49 | - | - | - | - | 1.81 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости