Статистика цен в регионе Новая Дарница

от

до

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Февраль, 2024 41.0 59.9 84.0 1.33 56.0 82.0 120.0 1.21 55.5 88.2 145.0 1.07 1.27
Март, 2024 - - - - 56.0 78.1 119.0 1.19 55.5 89.9 145.0 1.07 1.25
Апрель, 2024 - - - - 56.0 75.9 119.0 1.16 55.5 94.9 145.0 1.09 1.24
Май, 2024 - - - - 56.0 74.0 115.0 1.20 55.5 95.3 145.0 1.07 1.23
Июнь, 2024 - - - - 56.0 76.1 105.0 1.25 55.5 93.6 143.0 1.05 1.23
Июль, 2024 - - - - 56.0 77.0 105.0 1.26 55.5 94.5 143.0 1.05 1.23
Август, 2024 - - - - 56.0 77.5 100.0 1.27 55.5 94.6 143.0 1.04 1.15
Сентябрь, 2024 - - - - - - - - 55.5 93.9 143.0 1.04 1.20
Октябрь, 2024 - - - - 56.0 68.3 80.0 1.11 55.5 94.1 143.0 1.06 1.20
Ноябрь, 2024 - - - - 56.0 68.3 80.0 1.11 55.5 93.8 143.0 1.04 1.19
Декабрь, 2024 - - - - - - - - 55.3 94.2 159.0 1.03 1.21
Январь, 2025 - - - - - - - - 55.3 109.3 575.0 1.19 1.27
Февраль, 2025 - - - - 39.0 73.9 114.0 1.19 55.3 105.1 575.0 1.16 1.25

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади