Статистика цен в регионе Русановка

от

до

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Сентябрь, 2022 - - - - 65.0 73.2 89.0 1.55 - - - - 1.55
Октябрь, 2022 - - - - 55.0 70.8 89.0 1.55 - - - - 1.55
Ноябрь, 2022 - - - - 47.0 67.5 87.0 1.44 - - - - 1.44
Декабрь, 2022 - - - - 47.0 69.5 90.0 1.44 - - - - 1.44
Январь, 2023 - - - - 51.5 70.4 90.0 1.47 - - - - 1.47
Февраль, 2023 - - - - 51.5 69.6 90.0 1.47 - - - - 1.47
Март, 2023 - - - - 50.0 71.1 85.0 1.50 - - - - 1.50
Апрель, 2023 - - - - 55.0 75.2 150.0 1.49 - - - - 1.49
Май, 2023 - - - - 50.0 75.0 150.0 1.47 - - - - 1.47
Июнь, 2023 - - - - 45.0 95.3 360.0 1.62 - - - - 1.62
Июль, 2023 - - - - 55.0 94.9 360.0 1.62 - - - - 1.62
Август, 2023 - - - - 55.0 92.3 360.0 1.60 - - - - 1.60

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади