Статистика цен в регионе Оболонский район

от

до

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Ноябрь, 2024 51.0 69.1 90.0 1.54 60.0 105.7 320.0 1.45 83.0 133.3 179.0 1.40 1.64
Декабрь, 2024 51.0 69.2 90.0 1.54 60.0 100.6 180.0 1.32 83.0 136.0 179.0 1.41 1.63
Январь, 2025 37.0 103.3 220.0 2.14 60.0 146.1 420.0 1.99 62.5 192.3 600.0 1.96 1.65
Февраль, 2025 37.0 102.8 220.0 2.15 60.0 142.7 400.0 1.95 55.0 200.0 1 500.0 1.96 1.63
Март, 2025 47.0 110.3 220.0 2.28 60.0 139.2 385.0 1.93 52.5 207.3 1 500.0 2.00 1.65
Апрель, 2025 48.5 100.2 220.0 2.18 60.0 135.6 385.0 1.91 51.5 206.7 1 500.0 1.98 1.62
Май, 2025 48.5 102.8 205.0 2.18 60.0 132.7 385.0 1.89 51.5 206.3 1 500.0 1.98 1.65
Июнь, 2025 48.5 107.9 245.0 2.24 60.0 131.7 385.0 1.90 51.8 205.2 1 500.0 1.97 1.67
Июль, 2025 51.0 135.3 245.0 2.69 60.0 132.1 379.0 1.91 51.8 197.8 1 550.0 1.96 1.74
Август, 2025 51.0 82.0 245.0 1.87 60.0 130.8 379.0 1.93 51.8 196.9 1 550.0 1.97 1.73
Сентябрь, 2025 51.0 83.6 245.0 1.89 63.5 128.9 379.0 1.90 51.8 196.2 1 550.0 1.98 1.74
Октябрь, 2025 51.0 82.1 245.0 1.87 63.5 131.1 379.0 1.88 50.0 194.8 1 550.0 1.98 1.72
Ноябрь, 2025 51.0 75.4 245.0 1.79 63.5 130.6 379.0 1.87 63.0 186.2 525.0 1.92 1.63

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади