| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Ноябрь, 2024 | - | - | - | - | 58.2 | 100.6 | 245.0 | 1.61 | 79.0 | 163.7 | 270.0 | 1.80 | 1.70 |
| Декабрь, 2024 | - | - | - | - | 58.2 | 104.5 | 245.0 | 1.65 | 79.0 | 160.9 | 270.0 | 1.77 | 1.71 |
| Январь, 2025 | - | - | - | - | 58.2 | 102.7 | 245.0 | 1.62 | 79.0 | 159.4 | 270.0 | 1.75 | 1.69 |
| Февраль, 2025 | - | - | - | - | 58.2 | 96.8 | 245.0 | 1.57 | 79.0 | 160.9 | 270.0 | 1.76 | 1.67 |
| Март, 2025 | 58.2 | 69.7 | 79.0 | 1.69 | 50.0 | 109.9 | 652.0 | 1.73 | 79.0 | 159.2 | 270.0 | 1.74 | 1.72 |
| Апрель, 2025 | 51.0 | 77.3 | 215.0 | 1.90 | 50.0 | 115.8 | 652.0 | 1.77 | 79.0 | 162.3 | 285.0 | 1.74 | 1.80 |
| Май, 2025 | 51.0 | 83.5 | 215.0 | 2.00 | 50.0 | 113.2 | 652.0 | 1.75 | 79.0 | 167.7 | 285.0 | 1.77 | 1.84 |
| Июнь, 2025 | 51.0 | 80.7 | 230.0 | 1.97 | 50.0 | 110.8 | 652.0 | 1.73 | 79.0 | 173.5 | 285.0 | 1.82 | 1.84 |
| Июль, 2025 | 49.0 | 80.0 | 230.0 | 1.98 | 50.0 | 109.2 | 652.0 | 1.71 | 79.0 | 171.9 | 285.0 | 1.80 | 1.83 |
| Август, 2025 | 49.0 | 81.2 | 299.0 | 2.01 | 50.0 | 110.4 | 652.0 | 1.73 | 79.0 | 172.6 | 285.0 | 1.80 | 1.85 |
| Сентябрь, 2025 | 49.0 | 81.9 | 299.0 | 2.07 | 50.0 | 114.3 | 652.0 | 1.76 | 79.0 | 176.3 | 285.0 | 1.78 | 1.87 |
| Октябрь, 2025 | 51.0 | 84.3 | 240.7 | 2.13 | 50.0 | 114.7 | 652.0 | 1.77 | 79.0 | 174.9 | 285.0 | 1.75 | 1.88 |
| Ноябрь, 2025 | 51.0 | 84.4 | 230.0 | 2.17 | 59.1 | 94.0 | 220.0 | 1.59 | 79.0 | 169.5 | 285.0 | 1.71 | 1.82 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости