Статистика цен в регионе Первомайский

от

до

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Февраль, 2024 - - - - - - - - 90.0 244.0 560.0 2.07 2.07
Март, 2024 - - - - - - - - 90.0 226.8 560.0 2.00 2.00
Апрель, 2024 - - - - - - - - 90.0 240.3 560.0 2.12 2.12
Май, 2024 - - - - - - - - 90.0 235.2 560.0 2.06 2.06
Июнь, 2024 - - - - 45.6 124.6 350.0 1.84 90.0 237.3 560.0 2.04 1.94
Июль, 2024 - - - - - - - - 90.0 263.5 490.0 2.21 2.21
Август, 2024 - - - - - - - - 90.0 249.0 490.0 2.15 2.15
Сентябрь, 2024 - - - - 44.0 122.9 350.0 1.81 90.0 258.9 460.0 2.18 2.00
Октябрь, 2024 - - - - 44.0 118.3 350.0 1.78 90.0 254.9 460.0 2.14 1.96

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади