Статистика цен в регионе Харьковский массив

от

до

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Ноябрь, 2018 - - - - 37.5 86.3 340.0 1.18 48.0 76.5 130.0 0.92 0.97
Декабрь, 2018 - - - - 37.5 86.4 340.0 1.19 54.0 75.9 130.0 0.92 0.97
Январь, 2019 - - - - 37.5 85.2 340.0 1.19 40.0 75.4 130.0 0.92 0.97
Февраль, 2019 - - - - 41.0 85.1 340.0 1.18 42.0 76.3 130.0 0.93 0.97
Март, 2019 - - - - 45.1 86.3 340.0 1.19 55.0 77.9 130.0 0.95 1.00
Апрель, 2019 - - - - 41.9 84.7 215.0 1.17 55.0 79.6 135.0 0.97 1.01
Май, 2019 - - - - 41.9 84.5 300.0 1.18 55.0 79.9 135.0 0.96 1.00
Июнь, 2019 55.0 63.5 80.0 1.20 45.0 84.9 300.0 1.19 55.0 78.1 135.0 0.95 1.05
Июль, 2019 55.0 63.5 79.9 1.11 42.0 84.6 300.0 1.17 55.0 77.6 135.0 0.94 1.04
Август, 2019 55.0 64.9 79.9 1.16 41.0 84.5 300.0 1.17 55.0 77.6 135.0 0.93 1.04
Сентябрь, 2019 55.0 64.8 79.9 1.16 50.0 87.5 300.0 1.20 55.0 79.0 135.0 0.94 1.05
Октябрь, 2019 - - - - 50.0 88.4 300.0 1.22 55.0 82.2 135.0 0.97 1.06
Ноябрь, 2019 - - - - 52.0 87.5 300.0 1.21 55.5 83.7 135.0 0.98 1.08

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади