Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Июнь, 2021 | 58.0 | 88.0 | 125.0 | 1.90 | 78.5 | 114.1 | 170.0 | 1.65 | 70.0 | 181.3 | 589.0 | 1.80 | 1.73 |
Июль, 2021 | 65.0 | 100.0 | 125.0 | 2.08 | 78.5 | 118.1 | 170.0 | 1.73 | 70.0 | 185.7 | 589.0 | 1.84 | 1.82 |
Август, 2021 | 70.0 | 130.4 | 285.0 | 2.50 | 78.5 | 110.0 | 151.0 | 1.65 | 70.0 | 216.2 | 675.0 | 2.07 | 1.97 |
Сентябрь, 2021 | 70.0 | 117.3 | 285.0 | 2.30 | - | - | - | - | 70.0 | 215.1 | 629.0 | 2.09 | 2.00 |
Октябрь, 2021 | 70.0 | 117.1 | 285.0 | 2.29 | - | - | - | - | 73.9 | 239.8 | 629.0 | 2.22 | 2.07 |
Ноябрь, 2021 | 78.0 | 119.0 | 285.0 | 2.27 | 100.0 | 129.3 | 168.0 | 1.97 | 73.5 | 228.9 | 629.0 | 2.22 | 2.04 |
Декабрь, 2021 | 70.0 | 123.9 | 285.0 | 2.45 | 100.0 | 135.9 | 170.0 | 2.02 | 73.5 | 238.9 | 629.0 | 2.20 | 2.12 |
Январь, 2022 | 78.0 | 129.6 | 285.0 | 2.62 | 88.0 | 129.3 | 170.0 | 1.97 | 77.0 | 233.9 | 629.0 | 2.15 | 2.11 |
Февраль, 2022 | 79.0 | 138.5 | 285.0 | 2.83 | 88.0 | 124.3 | 200.0 | 1.83 | 75.0 | 231.0 | 629.0 | 2.19 | 2.13 |
Март, 2022 | 79.0 | 133.4 | 285.0 | 2.71 | 108.0 | 126.1 | 200.0 | 1.82 | 75.0 | 230.9 | 629.0 | 2.21 | 2.10 |
Апрель, 2022 | 79.0 | 133.4 | 285.0 | 2.71 | 108.0 | 126.1 | 200.0 | 1.82 | 75.0 | 230.9 | 629.0 | 2.21 | 2.10 |
Май, 2022 | 79.0 | 124.2 | 285.0 | 2.60 | 108.0 | 127.2 | 200.0 | 1.84 | 75.0 | 218.0 | 629.0 | 2.14 | 2.08 |
Июнь, 2022 | 79.0 | 134.0 | 285.0 | 2.64 | 110.0 | 129.5 | 200.0 | 1.87 | 93.5 | 232.6 | 550.0 | 2.23 | 2.14 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости