| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Август, 2022 | 40.0 | 97.2 | 170.0 | 2.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.15 |
| Сентябрь, 2022 | 40.0 | 99.6 | 160.0 | 2.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 |
| Октябрь, 2022 | 40.0 | 106.5 | 160.0 | 2.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.27 |
| Ноябрь, 2022 | 40.0 | 101.8 | 160.0 | 2.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.19 |
| Декабрь, 2022 | 40.0 | 93.7 | 160.0 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.05 |
| Январь, 2023 | 41.0 | 97.7 | 160.0 | 2.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.07 |
| Февраль, 2023 | 56.5 | 98.2 | 160.0 | 2.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.04 |
| Март, 2023 | 40.0 | 94.6 | 160.0 | 2.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.01 |
| Апрель, 2023 | 40.0 | 97.5 | 160.0 | 2.00 | 92.0 | 113.5 | 145.0 | 1.98 | - | - | - | - | 1.99 |
| Май, 2023 | 40.0 | 97.1 | 159.0 | 2.03 | 92.0 | 113.7 | 145.0 | 2.00 | - | - | - | - | 2.02 |
| Июнь, 2023 | 40.0 | 99.0 | 159.0 | 2.08 | 92.6 | 114.1 | 149.0 | 2.03 | - | - | - | - | 2.06 |
| Июль, 2023 | 40.0 | 96.4 | 159.0 | 2.08 | 92.6 | 119.9 | 155.0 | 2.05 | - | - | - | - | 2.06 |
| Август, 2023 | 40.0 | 95.1 | 159.0 | 2.03 | 89.0 | 121.1 | 155.0 | 2.01 | - | - | - | - | 2.02 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости