Статистика цін в регіоні Куренівка (Оболонський)

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Грудень, 2020 44.5 51.4 70.0 0.98 35.5 98.3 1 151.0 1.33 60.0 71.0 96.0 0.71 1.01
Січень, 2021 44.5 52.8 70.0 0.99 55.0 84.2 380.0 1.12 70.5 76.4 96.0 0.76 0.96
Лютий, 2021 47.0 55.5 70.0 1.05 60.9 70.6 98.0 0.91 - - - - 0.98
Березень, 2021 47.0 56.1 75.0 1.06 60.9 70.2 98.0 0.90 - - - - 0.98
Квітень, 2021 47.0 58.1 75.0 1.09 60.9 70.3 97.0 0.90 - - - - 1.00
Травень, 2021 47.0 58.1 75.0 1.10 60.9 70.1 97.0 0.90 - - - - 1.00
Червень, 2021 47.0 58.5 75.0 1.10 60.9 71.2 97.0 0.91 - - - - 1.01
Липень, 2021 47.0 65.6 613.0 1.24 60.0 74.1 97.0 0.96 - - - - 1.10
Серпень, 2021 53.7 64.2 75.0 1.22 60.0 75.0 96.0 0.97 - - - - 1.10
Вересень, 2021 55.0 65.5 75.0 1.26 60.0 75.7 96.0 0.98 - - - - 1.12
Жовтень, 2021 55.0 66.1 80.0 1.31 60.0 77.2 96.0 0.98 - - - - 1.15
Листопад, 2021 55.0 63.9 75.0 1.37 60.0 75.9 96.0 0.96 - - - - 1.16
Грудень, 2021 55.0 64.4 77.0 1.34 60.0 79.5 98.0 1.04 - - - - 1.19

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»