Статистика цін в регіоні Київ

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Грудень, 2021 35.0 102.5 405.0 2.20 49.0 153.5 1 200.0 2.20 55.0 226.0 3 540.0 2.15 2.04
Січень, 2022 37.5 104.8 405.0 2.25 49.0 158.8 1 200.0 2.24 55.0 224.9 3 200.0 2.16 2.04
Лютий, 2022 37.2 104.9 1 001.0 2.28 49.0 156.4 1 200.0 2.24 55.0 230.6 3 200.0 2.21 2.06
Березень, 2022 37.2 104.1 450.0 2.26 49.0 159.1 1 200.0 2.26 55.0 233.4 3 200.0 2.25 2.08
Квітень, 2022 37.2 103.8 450.0 2.25 49.0 155.0 1 200.0 2.20 55.0 233.0 3 200.0 2.25 2.07
Травень, 2022 26.7 100.1 450.0 2.18 36.0 154.7 1 200.0 2.21 55.0 223.4 3 200.0 2.17 2.05
Червень, 2022 27.0 99.0 370.0 2.18 36.0 147.4 1 035.9 2.12 49.0 221.9 2 200.0 2.11 2.03
Липень, 2022 30.0 94.2 370.0 2.10 36.0 150.2 1 200.0 2.13 49.0 222.3 3 200.0 2.14 1.97
Серпень, 2022 30.0 91.7 365.0 2.05 34.0 144.5 1 200.0 2.06 46.0 209.2 3 200.0 2.04 1.95
Вересень, 2022 28.0 89.2 360.0 2.00 34.0 143.3 1 200.0 2.05 46.0 216.8 3 200.0 2.11 1.90
Жовтень, 2022 28.0 89.0 360.0 2.00 37.5 136.8 1 200.0 1.98 48.0 213.2 3 200.0 2.06 1.90
Листопад, 2022 22.0 86.4 360.0 1.96 35.0 138.5 1 200.0 1.99 48.0 215.6 3 200.0 2.11 1.90
Грудень, 2022 22.0 87.6 360.0 1.97 35.0 137.6 1 200.0 1.97 48.0 220.6 3 200.0 2.13 1.89

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»