Статистика цін в регіоні Київ

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Серпень, 2019 24.0 91.1 352.2 1.79 31.0 125.9 920.8 1.70 37.0 175.2 3 540.0 1.67 1.52
Вересень, 2019 25.0 93.2 352.2 1.85 35.0 126.2 920.8 1.70 43.0 172.4 3 540.0 1.64 1.52
Жовтень, 2019 26.9 94.9 460.0 1.87 27.5 128.3 920.8 1.73 37.0 174.5 3 540.0 1.66 1.54
Листопад, 2019 29.0 95.6 362.0 1.89 35.0 132.5 920.8 1.78 37.0 183.9 3 540.0 1.73 1.58
Грудень, 2019 29.0 100.4 500.0 1.97 37.0 137.7 920.8 1.83 45.0 193.3 3 540.0 1.79 1.61
Січень, 2020 30.5 103.6 500.0 2.00 31.0 132.9 920.8 1.78 46.0 192.3 3 540.0 1.79 1.63
Лютий, 2020 30.5 101.3 500.0 1.97 39.5 138.7 4 690.0 1.86 45.0 191.4 3 540.0 1.79 1.64
Березень, 2020 28.0 96.2 500.0 1.93 39.5 133.4 920.8 1.79 45.0 192.6 3 540.0 1.80 1.64
Квітень, 2020 28.0 99.5 500.0 1.98 39.0 135.0 920.8 1.82 55.0 193.2 3 540.0 1.82 1.64
Травень, 2020 27.7 97.3 500.0 1.96 34.0 133.5 920.8 1.80 48.0 193.8 3 540.0 1.82 1.63
Червень, 2020 24.4 94.8 500.0 1.93 39.0 133.9 6 930.0 1.83 45.0 178.0 3 540.0 1.71 1.64
Липень, 2020 28.0 95.1 500.0 1.92 39.5 129.3 920.8 1.78 48.0 191.6 3 540.0 1.82 1.63
Серпень, 2020 26.0 94.1 500.0 1.89 35.0 126.9 920.8 1.76 47.0 189.9 3 540.0 1.80 1.63

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»