Статистика цін в регіоні Київ

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Червень, 2018 21.5 83.0 618.0 1.66 29.8 114.4 1 500.0 1.58 34.0 156.5 3 540.0 1.54 1.48
Липень, 2018 19.0 83.5 618.0 1.67 28.0 114.7 1 500.0 1.58 32.0 158.6 3 540.0 1.56 1.47
Серпень, 2018 24.3 84.3 354.0 1.68 27.0 115.0 1 500.0 1.58 33.5 159.7 3 540.0 1.57 1.47
Вересень, 2018 22.4 82.2 354.0 1.65 30.0 115.6 1 500.0 1.60 33.5 156.0 3 540.0 1.55 1.47
Жовтень, 2018 22.4 82.0 354.0 1.66 27.5 115.8 1 500.0 1.59 37.0 162.2 3 800.0 1.59 1.46
Листопад, 2018 25.0 82.9 377.1 1.67 24.0 115.4 1 500.0 1.59 37.0 162.2 3 799.0 1.59 1.47
Грудень, 2018 24.5 83.8 378.9 1.67 29.0 116.0 1 500.0 1.60 35.0 164.2 3 540.0 1.60 1.47
Січень, 2019 24.5 86.0 380.6 1.72 29.0 117.7 1 500.0 1.62 35.0 165.5 3 540.0 1.61 1.48
Лютий, 2019 24.4 86.5 378.7 1.73 27.5 118.1 1 500.0 1.62 37.0 166.2 3 540.0 1.62 1.48
Березень, 2019 23.8 86.8 373.2 1.74 29.0 117.3 1 500.0 1.61 37.0 165.0 3 540.0 1.60 1.51
Квітень, 2019 23.5 88.0 373.2 1.76 30.0 117.3 1 500.0 1.60 37.0 164.5 3 540.0 1.60 1.51
Травень, 2019 23.5 88.4 352.2 1.77 29.0 120.6 1 500.0 1.65 38.0 167.7 3 540.0 1.62 1.50
Червень, 2019 24.4 87.2 352.2 1.75 29.0 119.0 1 500.0 1.62 37.0 169.9 3 540.0 1.63 1.50

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»