Статистика цін в регіоні Феофанія

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Грудень, 2021 41.5 67.9 90.0 1.59 70.6 100.5 155.0 1.55 89.7 114.0 146.4 1.38 1.73
Січень, 2022 41.5 68.5 145.0 1.61 70.6 104.3 145.0 1.60 89.7 142.5 280.0 1.60 1.60
Лютий, 2022 41.5 73.3 145.0 1.71 70.6 104.8 145.0 1.54 89.7 143.1 280.0 1.57 1.61
Березень, 2022 41.5 72.5 139.0 1.70 70.6 103.0 145.0 1.48 - - - - 1.59
Квітень, 2022 41.5 72.5 139.0 1.70 70.6 103.0 145.0 1.48 - - - - 1.59
Травень, 2022 41.5 70.5 139.0 1.65 70.6 103.0 145.0 1.48 - - - - 1.57
Червень, 2022 40.0 67.2 88.0 1.59 77.0 102.0 127.0 1.42 - - - - 1.50
Липень, 2022 40.0 65.8 88.0 1.55 77.0 105.1 145.0 1.53 - - - - 1.54
Серпень, 2022 40.0 65.9 88.0 1.55 77.0 105.8 145.0 1.56 - - - - 1.55
Вересень, 2022 40.0 62.3 78.5 1.50 77.0 106.1 145.0 1.56 - - - - 1.53
Жовтень, 2022 40.2 62.9 88.0 1.51 77.0 106.5 175.0 1.59 - - - - 1.55
Листопад, 2022 40.2 63.3 88.0 1.49 77.0 112.3 175.0 1.71 - - - - 1.60
Грудень, 2022 43.0 63.8 85.0 1.49 77.0 112.8 175.0 1.71 - - - - 1.60

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»