Статистика цін в регіоні Феофанія

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Травень, 2018 - - - - 54.5 72.3 97.0 0.97 58.0 79.9 106.7 0.94 0.96
Червень, 2018 - - - - 49.9 66.9 100.0 1.00 65.0 80.9 105.0 0.92 0.96
Липень, 2018 - - - - 49.9 67.8 105.0 0.97 - - - - 0.97
Серпень, 2018 - - - - 50.0 72.3 105.0 1.02 - - - - 1.02
Вересень, 2018 - - - - 50.0 74.3 105.0 1.06 69.5 91.9 160.0 0.97 1.01
Жовтень, 2018 - - - - - - - - 69.5 105.9 160.0 1.06 1.06
Грудень, 2018 - - - - - - - - 69.5 107.9 155.0 1.16 1.16
Січень, 2019 - - - - - - - - 69.5 107.4 155.0 1.15 1.15
Лютий, 2019 - - - - - - - - 69.5 106.7 155.0 1.16 1.16
Березень, 2019 - - - - - - - - 70.0 100.9 140.0 1.16 1.16
Квітень, 2019 - - - - - - - - 70.0 100.2 125.0 1.16 1.16

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»