Статистика цін в регіоні Шулявка (Шевч.)

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Лютий, 2022 55.0 112.8 170.5 2.15 - - - - - - - - 2.15
Липень, 2022 52.0 90.0 170.5 1.84 - - - - - - - - 1.84
Серпень, 2022 52.0 86.4 170.5 1.82 - - - - - - - - 1.82
Вересень, 2022 52.0 78.1 170.5 1.73 - - - - - - - - 1.73
Жовтень, 2022 52.0 60.0 73.0 1.54 - - - - - - - - 1.54
Грудень, 2022 42.0 62.7 152.5 1.57 55.0 129.0 231.0 1.88 - - - - 1.73

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»