Статистика цін в регіоні Кадетський Гай

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Червень, 2019 33.3 35.2 37.8 0.89 31.0 96.9 265.0 1.32 70.0 106.1 210.0 1.14 1.12
Липень, 2019 - - - - 35.0 111.2 3 519.1 1.55 72.5 107.7 210.0 1.15 1.35
Серпень, 2019 - - - - - - - - 74.0 108.0 210.0 1.14 1.14
Вересень, 2019 - - - - - - - - 71.0 109.9 210.0 1.14 1.14
Жовтень, 2019 - - - - 35.0 105.7 265.0 1.46 75.0 109.0 210.0 1.15 1.31
Листопад, 2019 - - - - 35.0 105.7 265.0 1.47 75.0 98.7 140.0 1.08 1.27
Грудень, 2019 - - - - - - - - 75.0 99.5 140.0 1.11 1.11
Січень, 2020 - - - - - - - - 75.0 98.4 140.0 1.11 1.11
Лютий, 2020 - - - - - - - - 83.0 99.9 135.0 1.13 1.13
Березень, 2020 - - - - - - - - 83.0 101.2 135.0 1.13 1.13
Квітень, 2020 - - - - - - - - 83.0 101.4 135.0 1.11 1.11
Травень, 2020 - - - - - - - - 83.0 101.1 135.0 1.10 1.12
Червень, 2020 - - - - - - - - 83.0 102.2 135.0 1.10 1.10

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»