Статистика цін в регіоні Шевченківський (центр)

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Квітень, 2018 26.5 90.7 278.7 2.03 53.3 173.1 1 381.2 2.26 66.0 267.0 2 116.8 2.41 2.40
Травень, 2018 30.1 99.3 260.6 1.95 50.8 175.9 1 371.6 2.18 62.8 262.1 2 073.2 2.24 2.29
Червень, 2018 23.7 80.4 618.0 1.69 46.0 148.4 1 500.0 1.98 47.0 204.9 1 000.0 1.91 2.05
Липень, 2018 23.7 81.0 618.0 1.70 46.0 149.7 1 500.0 1.99 45.0 208.4 1 000.0 1.93 2.05
Серпень, 2018 33.0 84.1 250.0 1.78 46.0 154.5 1 500.0 2.06 64.0 232.0 1 000.0 2.09 2.12
Вересень, 2018 30.0 82.8 250.0 1.75 36.0 147.6 1 500.0 1.98 64.0 234.3 1 000.0 2.11 2.10
Жовтень, 2018 30.0 87.6 250.0 1.86 37.0 145.6 1 500.0 1.99 64.0 232.9 1 000.0 2.09 2.12
Листопад, 2018 30.0 85.7 250.0 1.80 38.0 144.0 1 500.0 1.95 64.0 226.9 1 000.0 2.04 2.12
Грудень, 2018 24.5 83.1 190.0 1.74 38.0 141.6 1 500.0 1.92 58.0 223.1 1 000.0 2.01 2.11
Січень, 2019 24.5 82.6 190.0 1.75 38.0 143.0 1 500.0 1.96 58.0 226.6 1 000.0 2.03 2.12
Лютий, 2019 25.5 82.1 190.0 1.73 46.0 156.4 1 500.0 2.11 60.0 225.4 1 000.0 2.01 2.13
Березень, 2019 23.8 85.4 190.0 1.78 46.0 156.3 1 500.0 2.10 70.0 224.5 1 000.0 2.02 2.13
Квітень, 2019 23.5 87.8 190.0 1.81 57.0 158.1 1 500.0 2.11 70.0 225.7 1 000.0 2.03 2.14

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»