Статистика цін в регіоні Борщагівка

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Жовтень, 2024 - - - - 65.0 113.2 205.0 1.54 47.6 109.1 210.0 1.23 1.35
Листопад, 2024 - - - - 73.0 118.9 205.0 1.60 47.5 110.2 210.0 1.22 1.35
Грудень, 2024 - - - - 76.0 118.3 205.0 1.60 47.5 111.4 210.0 1.21 1.33
Січень, 2025 - - - - 59.0 117.9 195.0 1.59 47.5 114.3 185.0 1.20 1.33
Лютий, 2025 - - - - 43.0 106.3 195.0 1.51 47.5 111.4 185.0 1.20 1.30
Березень, 2025 - - - - 52.0 102.5 195.0 1.49 52.5 111.3 185.0 1.19 1.30
Квітень, 2025 - - - - 52.0 104.2 195.0 1.52 51.5 108.7 185.0 1.19 1.31
Травень, 2025 - - - - 55.0 102.5 195.0 1.48 51.5 103.9 185.0 1.18 1.30
Червень, 2025 - - - - 55.0 102.8 185.0 1.46 51.8 101.6 185.0 1.18 1.29
Липень, 2025 37.5 79.1 132.5 1.90 55.0 102.6 185.0 1.46 51.8 102.2 185.0 1.18 1.44
Серпень, 2025 37.5 78.3 132.5 1.88 43.5 94.8 185.0 1.39 51.8 102.5 185.0 1.18 1.42
Вересень, 2025 37.5 77.3 139.0 1.82 55.0 96.4 180.0 1.41 51.8 104.4 185.0 1.19 1.42
Жовтень, 2025 37.5 75.9 132.5 1.80 55.0 93.4 180.0 1.39 60.0 114.1 265.0 1.26 1.48

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі