Статистика цін в регіоні Новобіличі

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Серпень, 2020 - - - - 60.0 76.6 87.0 1.11 61.0 94.8 130.0 1.15 1.13
Вересень, 2020 - - - - 56.0 74.1 84.0 1.08 67.0 97.1 135.0 1.15 1.12
Жовтень, 2020 - - - - 56.0 75.0 120.0 1.07 67.0 94.6 130.0 1.11 1.09
Листопад, 2020 - - - - 56.0 78.3 120.0 1.10 60.0 93.5 130.0 1.12 1.11
Грудень, 2020 - - - - 56.0 78.8 120.0 1.09 55.5 93.1 130.0 1.11 1.10
Січень, 2021 - - - - 56.0 78.7 120.0 1.08 60.0 94.1 130.0 1.15 1.11
Лютий, 2021 - - - - 58.0 80.8 120.0 1.13 57.5 95.1 130.0 1.17 1.15
Березень, 2021 - - - - 58.0 76.5 120.0 1.13 57.5 92.3 130.0 1.16 1.14
Квітень, 2021 - - - - 58.0 75.2 94.0 1.13 68.0 97.6 130.0 1.19 1.16
Травень, 2021 57.0 62.9 70.0 1.26 58.0 75.0 94.0 1.12 68.0 92.9 130.0 1.16 1.18
Червень, 2021 59.0 63.4 75.0 1.30 58.0 74.4 91.0 1.10 68.0 94.5 130.0 1.18 1.20
Липень, 2021 60.0 63.3 70.0 1.28 58.0 75.9 93.5 1.12 68.0 99.8 130.0 1.21 1.20
Серпень, 2021 55.5 65.8 75.0 1.36 58.0 77.5 93.5 1.15 90.0 105.7 130.0 1.25 1.25

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»