Статистика цін в регіоні Новобіличі

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Серпень, 2019 - - - - 40.3 62.8 90.0 0.88 45.0 80.4 130.0 0.98 0.93
Вересень, 2019 - - - - 35.0 66.4 140.0 0.95 45.0 87.9 360.0 1.05 1.00
Жовтень, 2019 - - - - 27.5 71.2 154.0 1.04 37.0 87.6 360.0 1.06 0.98
Листопад, 2019 - - - - 40.3 66.7 90.0 0.99 37.0 86.2 360.0 1.03 1.01
Грудень, 2019 - - - - 40.3 68.2 90.0 0.99 45.0 83.2 130.0 1.01 1.00
Січень, 2020 - - - - 40.3 69.9 90.0 1.00 51.0 84.3 130.0 1.03 1.01
Лютий, 2020 - - - - 47.0 76.9 90.0 1.07 55.0 86.2 130.0 1.04 1.00
Березень, 2020 - - - - 52.0 76.6 90.0 1.07 55.0 88.2 130.0 1.06 1.01
Квітень, 2020 - - - - 52.0 76.6 90.0 1.06 55.0 87.1 130.0 1.04 1.00
Травень, 2020 - - - - 52.0 76.0 90.0 1.07 55.0 87.4 130.0 1.06 1.01
Червень, 2020 - - - - 52.0 75.2 90.0 1.06 65.0 92.2 130.0 1.11 1.08
Липень, 2020 - - - - 70.0 77.8 87.0 1.10 61.0 90.6 130.0 1.10 1.10
Серпень, 2020 - - - - 60.0 76.6 87.0 1.11 61.0 94.8 130.0 1.15 1.13

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»