Статистика цін в регіоні Куренівка (Подільський)

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Жовтень, 2018 - - - - 56.5 71.9 93.0 1.12 60.0 94.8 180.0 1.10 1.11
Листопад, 2018 - - - - 56.5 72.1 93.0 1.15 60.0 95.1 180.0 1.08 1.12
Грудень, 2018 - - - - 45.0 73.1 93.0 1.21 60.0 95.1 180.0 1.08 1.14
Січень, 2019 - - - - 51.0 74.2 93.0 1.21 60.0 95.3 180.0 1.08 1.15
Лютий, 2019 - - - - 59.0 75.0 93.0 1.21 60.0 95.0 180.0 1.07 1.14
Березень, 2019 - - - - 59.0 75.1 93.0 1.21 60.0 92.0 125.0 1.02 1.12
Квітень, 2019 - - - - 59.0 73.6 93.0 1.20 60.0 91.5 125.0 1.02 1.11
Травень, 2019 - - - - 59.0 73.0 93.0 1.20 60.0 88.8 125.0 1.00 1.10
Червень, 2019 - - - - 59.0 73.0 93.0 1.21 60.0 88.0 156.6 0.99 1.10
Липень, 2019 - - - - 59.0 73.0 93.0 1.20 58.0 92.5 180.0 1.02 1.11
Серпень, 2019 - - - - 59.0 73.0 93.0 1.20 55.0 90.0 180.0 1.02 1.25
Вересень, 2019 - - - - 59.0 73.8 93.0 1.20 54.0 89.0 168.1 1.01 1.26
Жовтень, 2019 - - - - 59.0 71.8 85.0 1.15 51.0 88.5 168.1 1.00 1.25

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»