Статистика цін в регіоні Куренівка (Подільський)

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Квітень, 2018 - - - - 28.8 68.1 93.6 1.16 57.6 91.0 173.0 1.13 1.09
Травень, 2018 25.7 37.0 62.3 1.00 32.3 66.2 92.4 1.14 59.4 90.8 180.9 1.12 1.06
Червень, 2018 - - - - 49.0 73.9 93.0 1.19 55.0 96.7 180.0 1.12 1.16
Липень, 2018 - - - - 49.0 75.8 93.0 1.20 55.0 95.9 180.0 1.12 1.16
Серпень, 2018 - - - - 59.0 77.1 93.0 1.18 65.0 96.8 180.0 1.13 1.16
Вересень, 2018 - - - - 58.0 75.8 93.0 1.16 65.0 95.7 180.0 1.11 1.13
Жовтень, 2018 - - - - 56.5 71.9 93.0 1.12 60.0 94.8 180.0 1.10 1.11
Листопад, 2018 - - - - 56.5 72.1 93.0 1.15 60.0 95.1 180.0 1.08 1.12
Грудень, 2018 - - - - 45.0 73.1 93.0 1.21 60.0 95.1 180.0 1.08 1.14
Січень, 2019 - - - - 51.0 74.2 93.0 1.21 60.0 95.3 180.0 1.08 1.15
Лютий, 2019 - - - - 59.0 75.0 93.0 1.21 60.0 95.0 180.0 1.07 1.14
Березень, 2019 - - - - 59.0 75.1 93.0 1.21 60.0 92.0 125.0 1.02 1.12
Квітень, 2019 - - - - 59.0 73.6 93.0 1.20 60.0 91.5 125.0 1.02 1.11

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»