Статистика цін в регіоні Липки

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Серпень, 2020 53.0 106.9 180.0 2.74 85.0 219.6 700.0 3.25 136.0 667.6 3 540.0 4.07 3.89
Вересень, 2020 - - - - 85.0 224.8 700.0 3.30 136.0 665.7 3 540.0 4.00 4.14
Жовтень, 2020 - - - - 85.0 211.9 700.0 3.14 136.0 750.8 3 540.0 4.29 4.24
Листопад, 2020 - - - - 63.0 192.1 325.0 2.93 138.0 774.7 3 540.0 4.38 4.17
Грудень, 2020 - - - - 63.0 192.2 300.0 2.94 138.0 763.3 3 540.0 4.32 4.15
Січень, 2021 - - - - 63.0 193.0 325.0 2.99 138.0 772.3 3 540.0 4.38 4.12
Лютий, 2021 - - - - 63.0 185.6 300.0 2.96 142.0 782.7 3 540.0 4.45 4.18
Березень, 2021 - - - - 63.0 183.8 260.0 2.99 154.0 799.8 3 540.0 4.54 4.19
Квітень, 2021 - - - - 63.0 188.7 280.0 3.01 154.0 791.9 3 540.0 4.54 4.23
Травень, 2021 - - - - 63.0 196.9 1 200.0 2.82 160.0 733.4 3 540.0 4.34 4.11
Червень, 2021 - - - - 63.0 205.0 1 200.0 2.94 110.0 690.6 3 540.0 4.21 4.11
Липень, 2021 - - - - 85.0 207.3 280.0 3.01 110.0 733.9 3 540.0 4.39 4.34
Серпень, 2021 - - - - 74.0 239.9 720.0 3.15 110.0 734.7 3 540.0 4.43 4.59

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»